<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for forondarenanet</title>
	<atom:link href="http://www.forondarena.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forondarena.net</link>
	<description>You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2010 23:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Monitorización del kernel con SystemTap I by Monitorización del kernel con SystemTap (1) &#124; The Evangelist INFO</title>
		<link>http://www.forondarena.net/2009/02/monitorizacion-del-kernel-con-systemtap-i/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Monitorización del kernel con SystemTap (1) &#124; The Evangelist INFO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forondarena.net/?p=85#comment-356</guid>
		<description>[...] artículo original en mi Blog aquí.      Publicado: 16 de diciembre de 2010 Revisado: 4 de diciembre de 2010 Categorias: Sistemas      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artículo original en mi Blog aquí.      Publicado: 16 de diciembre de 2010 Revisado: 4 de diciembre de 2010 Categorias: Sistemas      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitorización del kernel con SystemTap I by Monitorización del kernel con SystemTap (I) &#124; El mundo de IMD</title>
		<link>http://www.forondarena.net/2009/02/monitorizacion-del-kernel-con-systemtap-i/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Monitorización del kernel con SystemTap (I) &#124; El mundo de IMD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forondarena.net/?p=85#comment-355</guid>
		<description>[...] NOTA: artículo original en mi Blog aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NOTA: artículo original en mi Blog aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Computación distribuida con Hadoop I by ugaitzg</title>
		<link>http://www.forondarena.net/2010/01/computacion-distribuida-con-hadoop-i/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>ugaitzg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forondarena.net/?p=143#comment-354</guid>
		<description>que bueno forondarena! muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bueno forondarena! muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Computación distribuida con Hadoop I by Isra</title>
		<link>http://www.forondarena.net/2010/01/computacion-distribuida-con-hadoop-i/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Isra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forondarena.net/?p=143#comment-353</guid>
		<description>Muy interesante! Espero las siguientes entregas y tener tiempo para empezar a jugar con Hadoop, hace tiempo que le tengo ganas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante! Espero las siguientes entregas y tener tiempo para empezar a jugar con Hadoop, hace tiempo que le tengo ganas <img src='http://www.forondarena.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pruebas de rendimiento con LVM by miniserver</title>
		<link>http://www.forondarena.net/2009/12/pruebas-de-rendimiento-con-lvm/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>miniserver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forondarena.net/?p=124#comment-352</guid>
		<description>Mi maquina con una 3ware sata 1 y Raid 0 

1073741824 bytes (1,1 GB) copiados, 11,663 s, 92,1 MB/s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi maquina con una 3ware sata 1 y Raid 0 </p>
<p>1073741824 bytes (1,1 GB) copiados, 11,663 s, 92,1 MB/s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitorización del kernel con SystemTap I by Monitorización del kernel con SystemTap (I) &#124; The-Evangelist.info</title>
		<link>http://www.forondarena.net/2009/02/monitorizacion-del-kernel-con-systemtap-i/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Monitorización del kernel con SystemTap (I) &#124; The-Evangelist.info</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forondarena.net/?p=85#comment-18</guid>
		<description>[...] artículo original en mi Blog aquí.   Archiva este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artículo original en mi Blog aquí.   Archiva este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parchear_vs_configurar by The Evangelist</title>
		<link>http://www.forondarena.net/2008/06/parchear_vs_configura/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forondarena.net/?p=1#comment-2</guid>
		<description>Buen post para empezar, quizás deberías haberte extendido un poco más pero bueno el primero cuesta (si lo sabré yo).

 Espero que poco a poco tu blog vaya creciendo y los vayas tuneando que no parcheando (bueno lo justo) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post para empezar, quizás deberías haberte extendido un poco más pero bueno el primero cuesta (si lo sabré yo).</p>
<p> Espero que poco a poco tu blog vaya creciendo y los vayas tuneando que no parcheando (bueno lo justo) <img src='http://www.forondarena.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

